As tintas originais de impressoras não são nada baratas. Já pensou em conseguir economizar a tinta de sua impressora?
Aí vai uma dica:
Outra dica também é escolher a fonte do texto. Você sabia que uma simples mudança de fonte pode reduzir a quantidade de tinta de uma impressão? Então veja esta tabela abaixo indicando a fonte que mais gasta e a que menos gasta tinta.
| | Fonte | Tamanho | Cobertura | Gasto |
| 1 | Century Ghotic | 10 | 3,45 % | 46,32 |
| 2 | Econfont | 10 | 3,47% | 46,59 |
| 3 | Time News Roman | 11 | 3,54% | 47,53 |
| 4 | Calibri | 11 | 3,81% | 51,16 |
| 5 | Verdana | 10 | 4,55% | 61,09 |
| 6 | Arial | 11 | 4,97% | 66,73 |
| 7 | Sans Serif | 11 | 5,09% | 68,34 |
| 8 | Trebuchet | 11 | 5,12% | 68,74 |
| 9 | Tahoma | 11 | 5,21% | 69,95 |
| 10 | Frankli Ghotic Medium | 11 | 5,51% | 73,98 |
Espero que o post tenha sido útil.





